Son Güncelleme:
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
USD Amerikan Doları | 43,275 | 43,320 |
|
EUR Avrupa Para Birimi | 50,380 | 50,500 |
|
SAR S. Arabistan Riyali | 11,606 | 11,726 |
|
GBP İngiliz Sterlini | 57,900 | 58,100 |
|
CHF İsviçre Frangı | 53,970 | 54,200 |
|
SEK İsveç Kronu | 3,9000 | 4,2000 |
DÖVİZ
| Sembol | ALIŞ | SATIŞ | |
|---|---|---|---|
|
DKK Danimarka Kronu | 5,9500 | 6,4500 |
|
CAD Kanada Doları | 31,000 | 31,100 |
|
AUD Avusturalya Doları | 28,640 | 28,870 |
|
JPY Japon Yeni | 0,2700 | 0,2730 |
|
NOK Norveç Kronu | 3,1100 | 4,3166 |